ゼンショーホールディングス(7550)
業種: 小売業 / 順位: 3位(→)/ 業種内順位: 1/33 / 全対象 492銘柄中 上位1%
モメンタム度: 2.9 / トレンドの直線性(R²): 高(解説)
この指標は将来の値上がりや売買を推奨するものではありません。
モメンタム度推移(過去90営業日)
日次データを表示
| 日付 | モメンタム度 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | 2.9 | 3 |
| 2026-09-24 | 3.0 | 3 |
| 2026-09-18 | 3.1 | 3 |
| 2026-09-17 | 3.1 | — |
| 2026-09-16 | 3.0 | 2 |
| 2026-09-15 | 2.8 | 3 |
| 2026-09-14 | 2.6 | 4 |
| 2026-09-11 | 2.5 | 6 |
| 2026-09-10 | 2.3 | 6 |
| 2026-09-09 | 2.2 | 8 |
| 2026-09-08 | 2.1 | 8 |
| 2026-09-07 | 1.9 | 9 |
| 2026-09-04 | 1.8 | 9 |
| 2026-09-03 | 1.7 | 10 |
| 2026-09-02 | 1.6 | 11 |
| 2026-09-01 | 1.5 | 15 |
| 2026-08-31 | 1.3 | 14 |
| 2026-08-28 | 1.2 | 16 |
| 2026-08-27 | 1.1 | 28 |
| 2026-08-26 | 0.9 | 35 |
表示される値は本サイト独自のスコアであり、パーセントや予想リターンではありません。
表は直近20営業日の日次データです。それ以前の推移はグラフをご覧ください。順位は2026-07-29(サイト公開日)以降の記録に基づきます。