モメンタム度ランキング
過去90営業日の値動きを比較した順位です。将来の値上がりや売買を推奨するものではありません。
順位はモメンタム度(過去90営業日の対数株価回帰の年率換算傾き)による相対比較です。 トレンドの直線性(R²)の意味はこちらの解説記事をご参照ください。 R²は値動きの直線的な滑らかさを示す指標であり、価格変動の小ささや投資の安全性を示すものではありません。
| 順位 | 変動 | 銘柄 | 業種 | モメンタム度 | 直線性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 太陽誘電(6976) | 電気機器 | 63.2 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 2 | — | キオクシアホールディングス(285A) | 電気機器 | 35.6 | トレンドの直線性(R²): 低 |
| 3 | — | 村田製作所(6981) | 電気機器 | 19.6 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 4 | — | SUMCO(3436) | 金属製品 | 14.7 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 5 | — | イビデン(4062) | 電気機器 | 12.3 | トレンドの直線性(R²): 低 |
| 6 | — | リクルートホールディングス(6098) | サービス業 | 7.7 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 7 | — | SCREENホールディングス(7735) | 電気機器 | 5.2 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 8 | — | 東海カーボン(5301) | ガラス・土石製品 | 5.1 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 9 | — | 東京エレクトロン(8035) | 電気機器 | 5.1 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 10 | — | デクセリアルズ(4980) | 化学 | 5.0 | トレンドの直線性(R²): 低 |
| 11 | — | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 電気機器 | 4.9 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 12 | — | カカクコム(2371) | サービス業 | 4.9 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 13 | — | KOKUSAI ELECTRIC(6525) | 電気機器 | 4.1 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 14 | — | NGK(5333) | ガラス・土石製品 | 3.5 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 15 | — | パナソニック ホールディングス(6752) | 電気機器 | 3.3 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 16 | — | 京セラ(6971) | 電気機器 | 3.1 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 17 | — | ミネベアミツミ(6479) | 電気機器 | 3.0 | トレンドの直線性(R²): 低 |
| 18 | — | 住友大阪セメント(5232) | ガラス・土石製品 | 2.8 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 19 | — | NIPPON EXPRESSホールディングス(9147) | 陸運業 | 2.7 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 20 | — | ローム(6963) | 電気機器 | 2.5 | トレンドの直線性(R²): 低 |
| 21 | — | 日本発條(5991) | 金属製品 | 2.5 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 22 | — | FUJI(6134) | 機械 | 2.4 | トレンドの直線性(R²): 低 |
| 23 | — | TOTO(5332) | ガラス・土石製品 | 2.2 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 24 | — | セイコーエプソン(6724) | 電気機器 | 2.2 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 25 | — | TDK(6762) | 電気機器 | 2.2 | トレンドの直線性(R²): 低 |
| 26 | — | ローツェ(6323) | 機械 | 2.2 | トレンドの直線性(R²): 低 |
| 27 | — | オーエスジー(6136) | 機械 | 2.1 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 28 | — | PALTAC(8283) | 卸売業 | 1.9 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 29 | — | ウシオ電機(6925) | 電気機器 | 1.9 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 30 | — | 堀場製作所(6856) | 電気機器 | 1.9 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 31 | — | 住友ベークライト(4203) | 化学 | 1.9 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 32 | — | ラウンドワン(4680) | サービス業 | 1.8 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 33 | — | DMG森精機(6141) | 機械 | 1.8 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 34 | — | インターネットイニシアティブ(3774) | 情報・通信業 | 1.7 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 35 | — | マクニカホールディングス(3132) | 卸売業 | 1.7 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 36 | — | オリックス(8591) | その他金融業 | 1.7 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 37 | — | THK(6481) | 機械 | 1.7 | トレンドの直線性(R²): 低 |
| 38 | — | 日清紡ホールディングス(3105) | 電気機器 | 1.6 | トレンドの直線性(R²): 低 |
| 39 | — | ベイカレント(6532) | サービス業 | 1.6 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 40 | — | ヒロセ電機(6806) | 電気機器 | 1.6 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 41 | — | ソフトバンクグループ(9984) | 情報・通信業 | 1.6 | トレンドの直線性(R²): 低 |
| 42 | — | UBE(4208) | 化学 | 1.6 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 43 | — | ミスミグループ本社(9962) | 卸売業 | 1.5 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 44 | — | 寿スピリッツ(2222) | 食料品 | 1.5 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 45 | — | 日本郵政(6178) | サービス業 | 1.5 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 46 | — | 第一ライフグループ(8750) | 保険業 | 1.5 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 47 | — | 宝ホールディングス(2531) | 食料品 | 1.5 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 48 | — | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 銀行業 | 1.4 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 49 | — | 横浜フィナンシャルグループ(7186) | 銀行業 | 1.4 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 50 | — | ブラザー工業(6448) | 電気機器 | 1.4 | トレンドの直線性(R²): 中 |
変動の凡例: —=前回データなし(初回)