モメンタム度ランキング
過去90営業日の値動きを比較した順位です。将来の値上がりや売買を推奨するものではありません。
順位はモメンタム度(過去90営業日の対数株価回帰の年率換算傾き)による相対比較です。 トレンドの直線性(R²)の意味はこちらの解説記事をご参照ください。 R²は値動きの直線的な滑らかさを示す指標であり、価格変動の小ささや投資の安全性を示すものではありません。
| 順位 | 変動 | 銘柄 | 業種 | モメンタム度 | 直線性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | → | リクルートホールディングス(6098) | サービス業 | 4.3 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 2 | → | バンダイナムコホールディングス(7832) | その他製品 | 3.3 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 3 | → | ゼンショーホールディングス(7550) | 小売業 | 2.9 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 4 | ↑1 | ヤマハ発動機(7272) | 輸送用機器 | 2.8 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 5 | ↓1 | マネーフォワード(3994) | 情報・通信業 | 2.7 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 6 | → | カプコン(9697) | 情報・通信業 | 2.6 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 7 | ↑2 | 四国電力(9507) | 電気・ガス業 | 2.2 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 8 | ↓1 | オリエンタルランド(4661) | サービス業 | 2.2 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 9 | ↓1 | オービックビジネスコンサルタント(4733) | 情報・通信業 | 2.1 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 10 | ↑1 | セガサミーホールディングス(6460) | 機械 | 2.0 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 11 | ↑1 | 東北電力(9506) | 電気・ガス業 | 2.0 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 12 | ↓2 | サンリオ(8136) | 卸売業 | 1.9 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 13 | ↑1 | ネクソン(3659) | 情報・通信業 | 1.8 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 14 | ↓1 | ベイカレント(6532) | サービス業 | 1.8 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 15 | → | シスメックス(6869) | 電気機器 | 1.7 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 16 | ↑1 | 資生堂(4911) | 化学 | 1.6 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 17 | ↓1 | SHIFT(3697) | 情報・通信業 | 1.6 | トレンドの直線性(R²): 低 |
| 18 | ↑1 | 日本郵船(9101) | 海運業 | 1.5 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 19 | ↑2 | 川崎汽船(9107) | 海運業 | 1.5 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 20 | ↓2 | LINEヤフー(4689) | 情報・通信業 | 1.5 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 21 | ↑1 | パイロットコーポレーション(7846) | その他製品 | 1.4 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 22 | ↑1 | あおぞら銀行(8304) | 銀行業 | 1.3 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 23 | ↑1 | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | 銀行業 | 1.3 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 24 | ↑2 | いよぎんホールディングス(5830) | 銀行業 | 1.3 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 25 | ↑2 | 東宝(9602) | 情報・通信業 | 1.3 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 26 | ↓1 | 京成電鉄(9009) | 陸運業 | 1.3 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 27 | ↓7 | ラウンドワン(4680) | サービス業 | 1.3 | トレンドの直線性(R²): 低 |
| 28 | → | タカラトミー(7867) | その他製品 | 1.3 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 29 | → | 群馬銀行(8334) | 銀行業 | 1.3 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 30 | → | セブン銀行(8410) | 銀行業 | 1.2 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 31 | ↑2 | 日本製鉄(5401) | 鉄鋼 | 1.2 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 32 | ↓1 | ブラザー工業(6448) | 電気機器 | 1.2 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 33 | ↑4 | 北陸電力(9505) | 電気・ガス業 | 1.1 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 34 | ↑2 | 九州電力(9508) | 電気・ガス業 | 1.1 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 35 | ↓1 | 日本触媒(4114) | 化学 | 1.1 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 36 | ↓1 | 七十七銀行(8341) | 銀行業 | 1.1 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 37 | ↓5 | 共立メンテナンス(9616) | サービス業 | 1.1 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 38 | ↑4 | 商船三井(9104) | 海運業 | 1.1 | トレンドの直線性(R²): 低 |
| 39 | ↓1 | 不二製油(2607) | 食料品 | 1.0 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 40 | ↑4 | SANKYO(6417) | 機械 | 1.0 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 41 | ↓1 | 大塚商会(4768) | 情報・通信業 | 1.0 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 42 | ↓1 | めぶきフィナンシャルグループ(7167) | 銀行業 | 1.0 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 43 | ↓4 | カシオ計算機(6952) | 電気機器 | 1.0 | トレンドの直線性(R²): 低 |
| 44 | ↓1 | パーソルホールディングス(2181) | サービス業 | 1.0 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 45 | ↑1 | アイカ工業(4206) | 化学 | 0.9 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 46 | ↑1 | オービック(4684) | 情報・通信業 | 0.9 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 47 | ↑1 | 北海道電力(9509) | 電気・ガス業 | 0.9 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 48 | ↓3 | 野村ホールディングス(8604) | 証券・商品先物取引業 | 0.9 | トレンドの直線性(R²): 中 |
| 49 | ↑1 | 本田技研工業(7267) | 輸送用機器 | 0.9 | トレンドの直線性(R²): 高 |
| 50 | 新規 | 西日本フィナンシャルホールディングス(7189) | 銀行業 | 0.8 | トレンドの直線性(R²): 高 |
変動の凡例: ↑=順位上昇/↓=順位下降/→=変動なし/新規=前回のランキングに無かった銘柄