バンダイナムコホールディングス(7832)
業種: その他製品 / 順位: 2位(→)/ 業種内順位: 1/10 / 全対象 492銘柄中 上位1%
モメンタム度: 3.3 / トレンドの直線性(R²): 高(解説)
この指標は将来の値上がりや売買を推奨するものではありません。
モメンタム度推移(過去90営業日)
日次データを表示
| 日付 | モメンタム度 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | 3.3 | 2 |
| 2026-09-24 | 3.2 | 2 |
| 2026-09-18 | 3.2 | 2 |
| 2026-09-17 | 3.0 | — |
| 2026-09-16 | 3.0 | 3 |
| 2026-09-15 | 2.9 | 2 |
| 2026-09-14 | 2.8 | 2 |
| 2026-09-11 | 2.7 | 2 |
| 2026-09-10 | 2.7 | 4 |
| 2026-09-09 | 2.7 | 4 |
| 2026-09-08 | 2.6 | 5 |
| 2026-09-07 | 2.5 | 5 |
| 2026-09-04 | 2.4 | 6 |
| 2026-09-03 | 2.2 | 6 |
| 2026-09-02 | 2.0 | 7 |
| 2026-09-01 | 1.9 | 7 |
| 2026-08-31 | 1.7 | 9 |
| 2026-08-28 | 1.5 | 11 |
| 2026-08-27 | 1.3 | 13 |
| 2026-08-26 | 1.2 | 15 |
表示される値は本サイト独自のスコアであり、パーセントや予想リターンではありません。
表は直近20営業日の日次データです。それ以前の推移はグラフをご覧ください。順位は2026-07-29(サイト公開日)以降の記録に基づきます。