京成電鉄(9009)
業種: 陸運業 / 順位: 26位(↓1)/ 業種内順位: 1/26 / 全対象 492銘柄中 上位5%
モメンタム度: 1.3 / トレンドの直線性(R²): 高(解説)
この指標は将来の値上がりや売買を推奨するものではありません。
モメンタム度推移(過去90営業日)
日次データを表示
| 日付 | モメンタム度 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | 1.3 | 26 |
| 2026-09-24 | 1.3 | 25 |
| 2026-09-18 | 1.3 | 23 |
| 2026-09-17 | 1.3 | — |
| 2026-09-16 | 1.3 | 20 |
| 2026-09-15 | 1.3 | 19 |
| 2026-09-14 | 1.3 | 21 |
| 2026-09-11 | 1.2 | 25 |
| 2026-09-10 | 1.2 | 27 |
| 2026-09-09 | 1.1 | 32 |
| 2026-09-08 | 1.0 | 34 |
| 2026-09-07 | 1.0 | 40 |
| 2026-09-04 | 0.9 | 42 |
| 2026-09-03 | 0.9 | 48 |
| 2026-09-02 | 0.8 | — |
| 2026-09-01 | 0.7 | — |
| 2026-08-31 | 0.6 | — |
| 2026-08-28 | 0.6 | — |
| 2026-08-27 | 0.5 | — |
| 2026-08-26 | 0.4 | — |
表示される値は本サイト独自のスコアであり、パーセントや予想リターンではありません。
表は直近20営業日の日次データです。それ以前の推移はグラフをご覧ください。順位は2026-07-29(サイト公開日)以降の記録に基づきます。