大塚商会(4768)
業種: 情報・通信業 / 順位: 41位(↓1)/ 業種内順位: 8/35 / 全対象 492銘柄中 上位8%
モメンタム度: 1.0 / トレンドの直線性(R²): 中(解説)
この指標は将来の値上がりや売買を推奨するものではありません。
モメンタム度推移(過去90営業日)
日次データを表示
| 日付 | モメンタム度 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | 1.0 | 41 |
| 2026-09-24 | 1.0 | 40 |
| 2026-09-18 | 0.9 | 43 |
| 2026-09-17 | 0.9 | — |
| 2026-09-16 | 0.9 | 48 |
| 2026-09-15 | 0.8 | — |
| 2026-09-14 | 0.7 | — |
| 2026-09-11 | 0.7 | — |
| 2026-09-10 | 0.7 | — |
| 2026-09-09 | 0.6 | — |
| 2026-09-08 | 0.6 | — |
| 2026-09-07 | 0.6 | — |
| 2026-09-04 | 0.5 | — |
| 2026-09-03 | 0.5 | — |
| 2026-09-02 | 0.4 | — |
| 2026-09-01 | 0.4 | — |
| 2026-08-31 | 0.3 | — |
| 2026-08-28 | 0.3 | — |
| 2026-08-27 | 0.2 | — |
| 2026-08-26 | 0.2 | — |
表示される値は本サイト独自のスコアであり、パーセントや予想リターンではありません。
表は直近20営業日の日次データです。それ以前の推移はグラフをご覧ください。順位は2026-07-29(サイト公開日)以降の記録に基づきます。