カプコン(9697)
業種: 情報・通信業 / 順位: 6位(→)/ 業種内順位: 2/35 / 全対象 492銘柄中 上位1%
モメンタム度: 2.6 / トレンドの直線性(R²): 中(解説)
この指標は将来の値上がりや売買を推奨するものではありません。
モメンタム度推移(過去90営業日)
日次データを表示
| 日付 | モメンタム度 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | 2.6 | 6 |
| 2026-09-24 | 2.5 | 6 |
| 2026-09-18 | 2.4 | 6 |
| 2026-09-17 | 2.3 | — |
| 2026-09-16 | 2.1 | 9 |
| 2026-09-15 | 1.9 | 11 |
| 2026-09-14 | 1.7 | 13 |
| 2026-09-11 | 1.6 | 14 |
| 2026-09-10 | 1.4 | 14 |
| 2026-09-09 | 1.3 | 18 |
| 2026-09-08 | 1.2 | 25 |
| 2026-09-07 | 1.0 | 32 |
| 2026-09-04 | 0.9 | 41 |
| 2026-09-03 | 0.8 | — |
| 2026-09-02 | 0.7 | — |
| 2026-09-01 | 0.6 | — |
| 2026-08-31 | 0.5 | — |
| 2026-08-28 | 0.4 | — |
| 2026-08-27 | 0.3 | — |
| 2026-08-26 | 0.2 | — |
表示される値は本サイト独自のスコアであり、パーセントや予想リターンではありません。
表は直近20営業日の日次データです。それ以前の推移はグラフをご覧ください。順位は2026-07-29(サイト公開日)以降の記録に基づきます。