サンリオ(8136)
業種: 卸売業 / 順位: 12位(↓2)/ 業種内順位: 1/24 / 全対象 492銘柄中 上位2%
モメンタム度: 1.9 / トレンドの直線性(R²): 中(解説)
この指標は将来の値上がりや売買を推奨するものではありません。
モメンタム度推移(過去90営業日)
日次データを表示
| 日付 | モメンタム度 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | 1.9 | 12 |
| 2026-09-24 | 2.0 | 10 |
| 2026-09-18 | 2.1 | 9 |
| 2026-09-17 | 2.2 | — |
| 2026-09-16 | 2.3 | 7 |
| 2026-09-15 | 2.4 | 7 |
| 2026-09-14 | 2.4 | 5 |
| 2026-09-11 | 2.5 | 5 |
| 2026-09-10 | 2.6 | 5 |
| 2026-09-09 | 2.6 | 5 |
| 2026-09-08 | 2.6 | 4 |
| 2026-09-07 | 2.5 | 4 |
| 2026-09-04 | 2.4 | 4 |
| 2026-09-03 | 2.3 | 5 |
| 2026-09-02 | 2.2 | 5 |
| 2026-09-01 | 2.0 | 6 |
| 2026-08-31 | 1.8 | 6 |
| 2026-08-28 | 1.6 | 8 |
| 2026-08-27 | 1.5 | 10 |
| 2026-08-26 | 1.4 | 11 |
表示される値は本サイト独自のスコアであり、パーセントや予想リターンではありません。
表は直近20営業日の日次データです。それ以前の推移はグラフをご覧ください。順位は2026-07-29(サイト公開日)以降の記録に基づきます。