群馬銀行(8334)
業種: 銀行業 / 順位: 29位(→)/ 業種内順位: 4/26 / 全対象 492銘柄中 上位6%
モメンタム度: 1.3 / トレンドの直線性(R²): 高(解説)
この指標は将来の値上がりや売買を推奨するものではありません。
モメンタム度推移(過去90営業日)
日次データを表示
| 日付 | モメンタム度 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | 1.3 | 29 |
| 2026-09-24 | 1.2 | 29 |
| 2026-09-18 | 1.2 | 30 |
| 2026-09-17 | 1.2 | — |
| 2026-09-16 | 1.2 | 28 |
| 2026-09-15 | 1.2 | 28 |
| 2026-09-14 | 1.2 | 27 |
| 2026-09-11 | 1.1 | 27 |
| 2026-09-10 | 1.1 | 30 |
| 2026-09-09 | 1.1 | 31 |
| 2026-09-08 | 1.1 | 30 |
| 2026-09-07 | 1.1 | 28 |
| 2026-09-04 | 1.1 | 26 |
| 2026-09-03 | 1.1 | 24 |
| 2026-09-02 | 1.1 | 25 |
| 2026-09-01 | 1.1 | 27 |
| 2026-08-31 | 1.1 | 27 |
| 2026-08-28 | 1.0 | 30 |
| 2026-08-27 | 1.0 | 34 |
| 2026-08-26 | 0.9 | 37 |
表示される値は本サイト独自のスコアであり、パーセントや予想リターンではありません。
表は直近20営業日の日次データです。それ以前の推移はグラフをご覧ください。順位は2026-07-29(サイト公開日)以降の記録に基づきます。