七十七銀行(8341)
業種: 銀行業 / 順位: 36位(↓1)/ 業種内順位: 6/26 / 全対象 492銘柄中 上位7%
モメンタム度: 1.1 / トレンドの直線性(R²): 高(解説)
この指標は将来の値上がりや売買を推奨するものではありません。
モメンタム度推移(過去90営業日)
日次データを表示
| 日付 | モメンタム度 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | 1.1 | 36 |
| 2026-09-24 | 1.1 | 35 |
| 2026-09-18 | 1.1 | 35 |
| 2026-09-17 | 1.0 | — |
| 2026-09-16 | 1.0 | 37 |
| 2026-09-15 | 1.0 | 35 |
| 2026-09-14 | 1.0 | 35 |
| 2026-09-11 | 1.0 | 36 |
| 2026-09-10 | 1.0 | 36 |
| 2026-09-09 | 1.0 | 35 |
| 2026-09-08 | 1.0 | 35 |
| 2026-09-07 | 1.0 | 35 |
| 2026-09-04 | 1.0 | 36 |
| 2026-09-03 | 1.0 | 36 |
| 2026-09-02 | 1.0 | 39 |
| 2026-09-01 | 1.0 | 39 |
| 2026-08-31 | 0.9 | 43 |
| 2026-08-28 | 0.9 | 49 |
| 2026-08-27 | 0.8 | — |
| 2026-08-26 | 0.7 | — |
表示される値は本サイト独自のスコアであり、パーセントや予想リターンではありません。
表は直近20営業日の日次データです。それ以前の推移はグラフをご覧ください。順位は2026-07-29(サイト公開日)以降の記録に基づきます。