ネクソン(3659)
業種: 情報・通信業 / 順位: 13位(↑1)/ 業種内順位: 4/35 / 全対象 492銘柄中 上位3%
モメンタム度: 1.8 / トレンドの直線性(R²): 中(解説)
この指標は将来の値上がりや売買を推奨するものではありません。
モメンタム度推移(過去90営業日)
日次データを表示
| 日付 | モメンタム度 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | 1.8 | 13 |
| 2026-09-24 | 1.8 | 14 |
| 2026-09-18 | 1.6 | 17 |
| 2026-09-17 | 1.4 | — |
| 2026-09-16 | 1.2 | 27 |
| 2026-09-15 | 1.0 | 34 |
| 2026-09-14 | 0.9 | 48 |
| 2026-09-11 | 0.7 | — |
| 2026-09-10 | 0.6 | — |
| 2026-09-09 | 0.5 | — |
| 2026-09-08 | 0.4 | — |
| 2026-09-07 | 0.3 | — |
| 2026-09-04 | 0.2 | — |
| 2026-09-03 | 0.2 | — |
| 2026-09-02 | 0.1 | — |
| 2026-09-01 | 0.1 | — |
| 2026-08-31 | 0.0 | — |
| 2026-08-28 | 0.0 | — |
| 2026-08-27 | 0.0 | — |
| 2026-08-26 | 0.0 | — |
表示される値は本サイト独自のスコアであり、パーセントや予想リターンではありません。
表は直近20営業日の日次データです。それ以前の推移はグラフをご覧ください。順位は2026-07-29(サイト公開日)以降の記録に基づきます。